Váš košík je prázdný!
|
Typ kotle
|
ZWBR 30-3 E
|
|---|---|
| Odtah spalin | turbo |
| Tepelný výkon [kW] | 7,1 - 30,6 |
| Maximální průtočné množství TV při 40 °C [l/min] | 14,2 |
| Normovaný stupeň využití [%] | 109 |
| Třída NOx | 5 |
| Elektrické krytí [IP] | X4D |
| Rozměry kotle v/š/h [mm] | 850/440/350 |
| Celková hmotnost kotle bez obalu [kg] | 50,5 |
Označení: